北海道の水道料金(2024年度末時点)
2,200円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
3,550円
最も高い:羅臼町
781円
最も安い:函館市
北海道では186の水道事業のうち、11事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅臼町(準備中) | 3,550 | 102.1 | 9.9 | 2020-04 | 4,154 |
| 平取町(簡易水道)(準備中) | 3,210 | 68.4 | 76.9 | 2019-10 | 3,942 |
| 網走市(簡易水道)(準備中) | 3,203 | 24.1 | — | 2019-10 | 566 |
| 浜中町(準備中) | 3,190 | 81.5 | 33.5 | 2024-04 | 4,066 |
| 天塩町(簡易水道)(準備中) | 3,179 | 53.2 | 62.0 | 2019-10 | 2,464 |
| 厚岸町(準備中) | 3,110 | 97.4 | 49.9 | 2022-04 | 7,370 |
| 夕張市(準備中) | 3,096 | 56.0 | 24.5 | 2019-10 | 6,032 |
| 西空知広域水道企業団(準備中) | 3,091 | 95.0 | 23.8 | 2019-10 | 9,761 |
| 由仁町(準備中) | 3,089 | 42.4 | 20.2 | 2020-04 | 4,449 |
| 増毛町(準備中) | 3,059 | 103.6 | 17.2 | 2023-04 | 3,586 |
| 栗山町(準備中) | 3,053 | 102.3 | 24.3 | 2019-10 | 10,500 |
| 礼文町(簡易水道)(準備中) | 3,050 | 66.4 | — | 2020-04 | 2,116 |
| 猿払村(簡易水道)(準備中) | 3,030 | 53.2 | 56.2 | 2019-10 | 2,568 |
| 江差町(準備中) | 3,029 | 87.4 | — | 2019-10 | 6,312 |
| 積丹町(簡易水道)(準備中) | 3,010 | 53.9 | — | 2018-04 | 1,343 |
| 新冠町(簡易水道)(準備中) | 2,970 | 86.2 | — | 2019-10 | 4,451 |
| 様似町(準備中) | 2,970 | 63.7 | 28.6 | 2019-10 | 3,704 |
| 福島町(簡易水道)(準備中) | 2,959 | 94.4 | 53.4 | 2022-04 | 3,222 |
| 妹背牛町(簡易水道)(準備中) | 2,948 | 86.4 | 19.8 | 2019-10 | 2,127 |
| 松前町(準備中) | 2,915 | 101.5 | 44.5 | 2023-09 | 5,720 |
| 苫前町(簡易水道)(準備中) | 2,900 | 47.0 | 44.3 | 2019-10 | 2,615 |
| 余市町(準備中) | 2,899 | 79.8 | 13.4 | 2024-07 | 16,508 |
| 当別町(準備中) | 2,893 | 68.0 | 33.1 | 2019-10 | 16,361 |
| 訓子府町(簡易水道)(準備中) | 2,860 | 67.9 | 45.4 | 2019-10 | 4,269 |
| 古平町(簡易水道)(準備中) | 2,860 | 152.4 | 38.6 | 2019-10 | 2,509 |
| 上砂川町(簡易水道)(準備中) | 2,860 | 54.2 | 5.8 | 2019-10 | 2,323 |
| 羽幌町(準備中) | 2,850 | 99.1 | 27.5 | 2005-04 | 5,430 |
| 愛別町(簡易水道)(準備中) | 2,772 | 53.0 | 23.6 | 2019-10 | 2,108 |
| 根室市(準備中) | 2,739 | 87.7 | 29.5 | 2019-10 | 22,052 |
| 池田町(準備中) | 2,728 | 65.2 | 14.9 | 2022-04 | 5,542 |
| 北竜町(簡易水道)(準備中) | 2,710 | 58.6 | 59.9 | 2019-10 | 1,528 |
| 初山別村(簡易水道)(準備中) | 2,690 | 30.4 | 21.4 | 2019-10 | 957 |
| 沼田町(準備中) | 2,684 | 46.9 | 41.1 | 2019-11 | 2,736 |
| 秩父別町(簡易水道)(準備中) | 2,684 | 74.4 | 51.7 | 2019-10 | 2,125 |
| 日高町(準備中) | 2,682 | 91.2 | 13.2 | 2019-10 | 9,405 |
| 三笠市(準備中) | 2,679 | 68.5 | 30.7 | 2021-07 | 7,163 |
| 興部町(簡易水道)(準備中) | 2,662 | 84.0 | 82.7 | 2019-10 | 3,465 |
| 豊頃町(簡易水道)(準備中) | 2,654 | 75.0 | — | 2014-04 | 2,637 |
| 大樹町(準備中) | 2,641 | 75.9 | 28.2 | 2019-11 | 5,254 |
| 木古内町(簡易水道)(準備中) | 2,635 | 80.8 | 41.1 | 2023-04 | 3,415 |
| 岩内町(準備中) | 2,630 | 97.5 | 47.7 | 2022-04 | 9,364 |
| 遠別町(簡易水道)(準備中) | 2,620 | 61.9 | 53.8 | 2020-04 | 2,219 |
| 芽室町(準備中) | 2,607 | 90.3 | 23.9 | 2019-10 | 16,104 |
| 深川市(準備中) | 2,596 | 77.6 | 37.0 | 2019-10 | 17,532 |
| 足寄町(準備中) | 2,576 | 120.8 | 31.4 | 2023-03 | 4,683 |
| 雄武町(簡易水道)(準備中) | 2,570 | 60.2 | 36.4 | 2019-10 | 3,654 |
| むかわ町(準備中) | 2,550 | 72.9 | 23.0 | 2020-04 | 6,334 |
| 士別市(準備中) | 2,527 | 98.7 | 35.8 | 2022-10 | 13,717 |
| 浦幌町(簡易水道)(準備中) | 2,527 | 46.7 | — | 2014-04 | 3,737 |
| 本別町(準備中) | 2,503 | 64.8 | 14.5 | 2020-04 | 5,293 |
| 美唄市(準備中) | 2,502 | 85.6 | 18.2 | 2019-10 | 18,208 |
| 剣淵町(簡易水道)(準備中) | 2,502 | 41.0 | — | 2023-04 | 2,200 |
| 登別市(準備中) | 2,501 | 107.0 | 31.4 | 2019-10 | 42,684 |
| 登別市(簡易水道)(準備中) | 2,501 | 27.7 | 50.1 | 2024-02 | 121 |
| 当麻町(準備中) | 2,490 | 72.4 | 69.8 | 2020-04 | 5,527 |
| 北見市(準備中) | 2,488 | 100.4 | 41.5 | 2020-10 | 104,298 |
| 北広島市(準備中) | 2,475 | 93.0 | 23.1 | 2019-10 | 55,858 |
| 上川町(簡易水道)(準備中) | 2,475 | 74.2 | 28.6 | 2020-04 | 2,795 |
| 仁木町(簡易水道)(準備中) | 2,460 | 40.4 | 14.8 | 2019-10 | 2,758 |
| 下川町(簡易水道)(準備中) | 2,453 | 37.2 | 65.3 | 2019-10 | 2,602 |
| 稚内市(準備中) | 2,450 | 84.2 | 0.8 | 2019-10 | 29,890 |
| 幕別町(準備中) | 2,450 | 83.5 | 22.5 | 2015-04 | 22,186 |
| 音更町(準備中) | 2,449 | 102.5 | 33.3 | 2019-10 | 36,121 |
| 音更町(簡易水道)(準備中) | 2,449 | 32.7 | 14.4 | 2020-10 | 1,996 |
| 赤平市(準備中) | 2,440 | 82.4 | 52.0 | 2019-12 | 8,119 |
| 幕別町(簡易水道)(準備中) | 2,439 | 41.2 | 2.1 | 1997-04 | 2,254 |
| 奥尻町(簡易水道)(準備中) | 2,426 | 68.1 | — | 2019-10 | 1,601 |
| 白糠町(準備中) | 2,420 | 85.6 | 42.5 | 2019-10 | 6,599 |
| 鷹栖町(準備中) | 2,420 | 93.6 | 59.5 | 2019-10 | 6,301 |
| 比布町(簡易水道)(準備中) | 2,400 | 40.7 | — | 2019-10 | 2,664 |
| 安平町(準備中) | 2,390 | 64.3 | 40.1 | 2019-10 | 6,439 |
| 日高町(簡易水道)(準備中) | 2,384 | 67.1 | 14.4 | 2019-10 | 1,115 |
| 中空知広域水道企業団(準備中) | 2,341 | 96.2 | 25.9 | 2020-04 | 57,579 |
| 別海町(準備中) | 2,328 | 107.1 | 44.6 | 2019-10 | 13,705 |
| 石狩市(準備中) | 2,325 | 79.9 | 13.8 | 2021-03 | 56,816 |
| 紋別市(準備中) | 2,310 | 106.7 | 41.2 | 2019-10 | 18,394 |
| 紋別市(簡易水道)(準備中) | 2,310 | 52.5 | 49.2 | 2019-10 | 581 |
| 白糠町(簡易水道)(準備中) | 2,310 | 16.6 | — | 2019-10 | 170 |
| 小平町(簡易水道)(準備中) | 2,300 | 34.5 | 62.2 | 2000-04 | 2,624 |
| 長幌上水道企業団(準備中) | 2,288 | 43.8 | 29.5 | 2020-04 | 17,475 |
| 浦河町(準備中) | 2,270 | 107.7 | 45.6 | 2019-10 | 9,564 |
| 洞爺湖町(準備中) | 2,255 | 78.8 | 29.2 | 2019-10 | 6,358 |
| 洞爺湖町(簡易水道)(準備中) | 2,255 | 66.8 | 13.0 | 2019-10 | 1,375 |
| ニセコ町(簡易水道)(準備中) | 2,250 | 66.7 | 6.4 | 2019-12 | 4,570 |
| 中頓別町(簡易水道)(準備中) | 2,250 | 52.9 | 33.4 | 2020-04 | 1,451 |
| 月新水道企業団(準備中) | 2,244 | 96.4 | 64.4 | 2019-10 | 5,052 |
| 名寄市(準備中) | 2,240 | 90.4 | 31.7 | 2020-04 | 22,405 |
| 中川町(簡易水道)(準備中) | 2,229 | 32.1 | 4.3 | 2021-04 | 1,233 |
| 湧別町(準備中) | 2,200 | 73.5 | — | 2019-10 | 6,493 |
| 広尾町(準備中) | 2,200 | 77.6 | 26.1 | 2019-10 | 5,773 |
| 枝幸町(準備中) | 2,200 | 111.6 | 39.9 | 2019-10 | 4,922 |
| 厚真町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 37.3 | — | 2019-11 | 4,016 |
| えりも町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 69.0 | 52.0 | 2019-10 | 3,893 |
| 津別町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 81.9 | 85.2 | 2019-12 | 3,736 |
| 寿都町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 69.8 | — | 2016-04 | 2,572 |
| 枝幸町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 52.1 | 67.7 | 2019-10 | 2,165 |
| 湧別町(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 61.4 | — | 2019-10 | 653 |
| 留萌市(準備中) | 2,194 | 94.3 | 47.5 | 2022-02 | 17,815 |
| 美深町(簡易水道)(準備中) | 2,160 | 103.3 | 23.2 | 2019-10 | 3,496 |
| 南富良野町(簡易水道)(準備中) | 2,159 | 46.0 | 3.5 | 2020-01 | 2,111 |
| 和寒町(簡易水道)(準備中) | 2,156 | 41.2 | 41.2 | 2020-04 | 2,636 |
| 美瑛町(準備中) | 2,154 | 92.6 | — | 2020-04 | 8,255 |
| 今金町(簡易水道)(準備中) | 2,145 | 73.2 | 39.8 | 2024-04 | 3,981 |
| 小樽市(簡易水道)(準備中) | 2,134 | 52.2 | — | 2019-10 | 7 |
| 標津町(簡易水道)(準備中) | 2,104 | 93.0 | — | 2023-04 | 4,734 |
| 神恵内村(簡易水道)(準備中) | 2,100 | 30.8 | 37.7 | 1997-04 | 717 |
| 遠軽町(準備中) | 2,090 | 85.0 | 31.2 | 2019-10 | 16,292 |
| 網走市(準備中) | 2,068 | 106.4 | 55.4 | 2019-10 | 29,978 |
| 中標津町(準備中) | 2,068 | 92.9 | 40.6 | 2021-04 | 19,093 |
| 中標津町(簡易水道)(準備中) | 2,068 | 81.6 | 27.5 | 2021-04 | 2,646 |
| 陸別町(簡易水道)(準備中) | 2,064 | 51.8 | 17.6 | 2019-10 | 1,851 |
| 利尻富士町(簡易水道)(準備中) | 2,060 | 114.2 | 39.0 | 2019-10 | 2,106 |
| 鹿部町(簡易水道)(準備中) | 2,050 | 103.9 | 29.3 | 2019-10 | 3,468 |
| 黒松内町(簡易水道)(準備中) | 2,050 | 72.0 | 9.9 | 2020-01 | 2,013 |
| 芦別市(準備中) | 2,024 | 70.0 | 20.0 | 2019-10 | 10,799 |
| 大空町(簡易水道)(準備中) | 2,010 | 101.8 | 23.6 | 2019-10 | 6,184 |
| 中札内村(簡易水道)(準備中) | 2,000 | 73.8 | — | 2017-04 | 3,776 |
| 厚沢部町(簡易水道)(準備中) | 2,000 | 62.7 | — | 2018-06 | 3,338 |
| 島牧村(簡易水道)(準備中) | 2,000 | 38.8 | 54.9 | 2007-04 | 1,182 |
| 中富良野町(簡易水道)(準備中) | 1,996 | 85.3 | 7.3 | 2024-04 | 4,169 |
| 乙部町(簡易水道)(準備中) | 1,990 | 85.9 | 1.3 | 2019-10 | 2,987 |
| 八雲町(準備中) | 1,980 | 96.0 | 16.8 | 2019-10 | 11,585 |
| 士幌町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 98.3 | 12.5 | 2020-02 | 5,852 |
| 共和町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 87.1 | 42.0 | 2019-10 | 4,771 |
| 蘭越町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 65.2 | 55.3 | 2019-10 | 4,042 |
| 滝上町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 55.1 | — | 2019-10 | 1,820 |
| 利尻町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 60.3 | 24.6 | 2020-04 | 1,787 |
| 八雲町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 49.3 | 23.2 | 2019-10 | 1,694 |
| 岩見沢市(準備中) | 1,955 | 96.8 | 38.2 | 2022-04 | 73,513 |
| 森町(準備中) | 1,940 | 85.6 | 73.6 | 2019-11 | 9,432 |
| 置戸町(簡易水道)(準備中) | 1,930 | 85.1 | 35.0 | 2019-10 | 2,372 |
| 音威子府村(簡易水道)(準備中) | 1,930 | 42.8 | 2.8 | 2020-04 | 532 |
| 釧路市(準備中) | 1,929 | 91.2 | 42.0 | 2022-04 | 167,440 |
| 釧路町(簡易水道)(準備中) | 1,929 | 22.2 | — | 2022-04 | 2,430 |
| 弟子屈町(準備中) | 1,925 | 74.4 | 29.9 | 2019-10 | 5,422 |
| 富良野市(準備中) | 1,914 | 100.9 | 22.0 | 2019-10 | 14,239 |
| 上富良野町(準備中) | 1,912 | 104.5 | 36.0 | 2019-10 | 8,646 |
| 上富良野町(簡易水道)(準備中) | 1,912 | 24.8 | 37.4 | 2019-10 | 778 |
| 浜頓別町(簡易水道)(準備中) | 1,910 | 26.7 | — | 2019-10 | 3,203 |
| 幌延町(簡易水道)(準備中) | 1,900 | 83.6 | — | 2020-04 | 1,617 |
| 長万部町(準備中) | 1,892 | 115.6 | 36.1 | 2019-10 | 4,457 |
| 鶴居村(簡易水道)(準備中) | 1,886 | 84.8 | — | 2020-04 | 2,114 |
| 更別村(簡易水道)(準備中) | 1,840 | 86.6 | 28.6 | 2020-04 | 3,052 |
| 知内町(簡易水道)(準備中) | 1,823 | 81.4 | 55.7 | 2019-10 | 3,773 |
| 清水町(準備中) | 1,800 | 100.7 | 31.9 | 2010-06 | 7,495 |
| 恵庭市(準備中) | 1,777 | 101.7 | 18.9 | 2019-10 | 69,619 |
| 幌加内町(簡易水道)(準備中) | 1,771 | 33.2 | 1.0 | 2020-04 | 1,117 |
| 小清水町(簡易水道)(準備中) | 1,770 | 63.3 | — | 2020-04 | 4,142 |
| 新ひだか町(準備中) | 1,760 | 87.8 | 10.5 | 2019-10 | 18,283 |
| 清里町(簡易水道)(準備中) | 1,750 | 81.1 | 29.3 | 2019-10 | 2,532 |
| 美幌町(準備中) | 1,749 | 94.1 | 26.4 | 2019-10 | 16,185 |
| 泊村(簡易水道)(準備中) | 1,720 | 51.9 | 70.2 | 2017-04 | 1,394 |
| 白老町(準備中) | 1,705 | 75.3 | 48.6 | 2019-10 | 14,725 |
| 真狩村(簡易水道)(準備中) | 1,700 | 53.9 | 12.9 | 2020-04 | 1,911 |
| 佐呂間町(簡易水道)(準備中) | 1,680 | 62.1 | 41.5 | 2019-10 | 4,381 |
| 旭川市(準備中) | 1,672 | 97.5 | 29.0 | 2022-07 | 301,290 |
| 上ノ国町(簡易水道)(準備中) | 1,650 | 43.6 | 47.7 | 2019-10 | 3,992 |
| 豊富町(簡易水道)(準備中) | 1,650 | 90.5 | 29.8 | 2019-10 | 3,465 |
| 七飯町(準備中) | 1,639 | 100.1 | 22.0 | 2019-10 | 26,747 |
| せたな町(簡易水道)(準備中) | 1,620 | 44.9 | 26.7 | 2015-04 | 6,626 |
| 新得町(準備中) | 1,615 | 109.6 | 4.4 | 2019-10 | 5,080 |
| 喜茂別町(簡易水道)(準備中) | 1,600 | 43.5 | — | 2019-10 | 1,866 |
| 赤井川村(簡易水道)(準備中) | 1,590 | 54.7 | 2.8 | 2024-10 | 1,434 |
| 西興部村(簡易水道)(準備中) | 1,570 | 38.7 | — | 2014-04 | 893 |
| 江別市(準備中) | 1,562 | 90.8 | 11.8 | 2019-10 | 117,280 |
| 室蘭市(準備中) | 1,562 | 92.6 | 54.7 | 2020-04 | 73,929 |
| 豊浦町(簡易水道)(準備中) | 1,540 | 39.4 | 13.5 | 2019-10 | 3,389 |
| 斜里町(準備中) | 1,518 | 88.1 | 7.5 | 2019-10 | 8,985 |
| 鹿追町(簡易水道)(準備中) | 1,502 | 119.5 | — | 2019-10 | 3,729 |
| 帯広市(準備中) | 1,485 | 100.8 | 34.6 | 2021-01 | 159,626 |
| 標茶町(準備中) | 1,480 | 82.0 | 18.7 | 2019-10 | 5,633 |
| 札幌市 | 1,452 | 117.7 | 23.2 | 2019-10 | 1,958,037 |
| 留寿都村(簡易水道)(準備中) | 1,430 | 35.1 | 26.8 | 2019-10 | 1,658 |
| 苫小牧市(準備中) | 1,408 | 93.3 | 41.5 | 2019-10 | 164,182 |
| 小樽市(準備中) | 1,397 | 96.7 | 40.6 | 2019-10 | 103,595 |
| 東神楽町(準備中) | 1,383 | 60.4 | — | 2019-10 | 6,684 |
| 壮瞥町(簡易水道)(準備中) | 1,375 | 37.1 | 19.8 | 2019-10 | 2,242 |
| 倶知安町(準備中) | 1,373 | 98.9 | 41.6 | 2019-10 | 14,855 |
| 上士幌町(簡易水道)(準備中) | 1,362 | 94.5 | 43.4 | 2020-05 | 4,681 |
| 千歳市(準備中) | 1,350 | 95.4 | 25.6 | 2019-10 | 96,460 |
| 伊達市(準備中) | 1,331 | 91.3 | 33.9 | 2019-10 | 27,096 |
| 伊達市(簡易水道)(準備中) | 1,331 | 63.9 | 24.4 | 2019-10 | 616 |
| 北斗市(準備中) | 1,330 | 127.4 | 25.2 | 2019-10 | 41,007 |
| 占冠村(簡易水道)(準備中) | 1,170 | 27.0 | 4.0 | 2019-10 | 1,090 |
| 京極町(簡易水道)(準備中) | 990 | 29.4 | — | 2019-10 | 2,668 |
| 函館市(準備中) | 781 | 99.6 | 43.5 | 2019-10 | 234,269 |
このページは役に立ちましたか?