岩手県の水道料金(2024年度末時点)
1,970円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
2,667円
最も高い:二戸市
1,067円
最も安い:宮古市
岩手県では33の水道事業のうち、5事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二戸市(準備中) | 2,667 | 87.4 | 17.2 | 2019-10 | 19,819 |
| 二戸市(簡易水道)(準備中) | 2,667 | 35.9 | — | 2019-10 | 1,580 |
| 岩手町(準備中) | 2,534 | 99.9 | 10.8 | 2024-04 | 8,642 |
| 軽米町(準備中) | 2,464 | 67.4 | 17.8 | 2019-10 | 6,274 |
| 陸前高田市(準備中) | 2,420 | 96.6 | 3.2 | 2019-10 | 16,052 |
| 遠野市(準備中) | 2,400 | 87.1 | 43.3 | 2019-10 | 21,618 |
| 一関市(準備中) | 2,377 | 83.2 | 20.3 | 2024-04 | 91,692 |
| 平泉町(準備中) | 2,233 | 84.6 | 32.4 | 2019-10 | 7,200 |
| 奥州市(準備中) | 2,200 | 86.4 | 22.9 | 2024-04 | 101,267 |
| 岩手中部水道企業団(準備中) | 2,090 | 95.6 | 15.3 | 2019-10 | 204,447 |
| 洋野町(準備中) | 2,090 | 59.9 | 7.6 | 2019-06 | 11,445 |
| 葛巻町(準備中) | 2,090 | 65.9 | 33.5 | 2025-01 | 4,925 |
| 一戸町(準備中) | 2,079 | 111.2 | 26.2 | 2023-04 | 8,751 |
| 雫石町(準備中) | 2,062 | 103.7 | 29.1 | 2022-04 | 12,807 |
| 雫石町(簡易水道)(準備中) | 2,062 | 9.3 | — | 2022-04 | 132 |
| 大船渡市(準備中) | 1,980 | 85.2 | 16.1 | 2021-04 | 30,987 |
| 九戸村(準備中) | 1,970 | 124.5 | 15.8 | 2019-10 | 4,741 |
| 岩泉町(準備中) | 1,950 | 57.2 | 24.0 | 2019-10 | 5,460 |
| 矢巾町(準備中) | 1,903 | 127.6 | 12.8 | 2019-10 | 25,423 |
| 滝沢市(準備中) | 1,858 | 116.2 | 27.3 | 2019-10 | 48,645 |
| 普代村(簡易水道)(準備中) | 1,840 | 100.5 | 11.7 | 2019-10 | 2,235 |
| 久慈市(準備中) | 1,810 | 81.0 | 19.0 | 2019-10 | 29,575 |
| 田野畑村(簡易水道)(準備中) | 1,804 | 76.7 | — | 2019-11 | 2,326 |
| 住田町(簡易水道)(準備中) | 1,760 | 95.7 | 5.0 | 2019-10 | 3,032 |
| 大槌町(準備中) | 1,716 | 86.1 | 35.3 | 2019-10 | 7,945 |
| 西和賀町(準備中) | 1,705 | 32.5 | 30.3 | 2019-10 | 4,538 |
| 盛岡市(準備中) | 1,650 | 116.2 | 23.0 | 2019-10 | 271,177 |
| 八幡平市(準備中) | 1,617 | 88.7 | 24.8 | 2019-10 | 18,919 |
| 山田町(準備中) | 1,573 | 107.3 | — | 2019-10 | 13,096 |
| 野田村(簡易水道)(準備中) | 1,485 | 83.4 | — | 2014-04 | 3,659 |
| 釜石市(準備中) | 1,320 | 101.8 | 38.1 | 2019-10 | 28,455 |
| 金ケ崎町(準備中) | 1,298 | 92.5 | 15.6 | 2019-10 | 14,774 |
| 宮古市(準備中) | 1,067 | 83.9 | 28.2 | 2022-04 | 44,736 |
このページは役に立ちましたか?