茨城県の水道料金(2024年度末時点)
1,969円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
2,750円
最も高い:行方市
1,100円
最も安い:ひたちなか市
茨城県では43の水道事業のうち、1事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行方市(準備中) | 2,750 | 106.7 | 25.2 | 2021-03 | 28,156 |
| 稲敷市(準備中) | 2,750 | 99.9 | 31.0 | 2019-10 | 26,246 |
| 石岡市(準備中) | 2,450 | 87.6 | 36.8 | 2019-10 | 19,710 |
| 結城市(準備中) | 2,431 | 117.5 | 18.7 | 2021-04 | 47,688 |
| 桜川市(準備中) | 2,420 | 85.1 | 11.9 | 2019-10 | 32,922 |
| 河内町(準備中) | 2,420 | 91.6 | 5.7 | 2019-10 | 6,826 |
| 湖北水道企業団(準備中) | 2,398 | 102.3 | 32.9 | 2019-10 | 50,053 |
| 五霞町(準備中) | 2,255 | 70.1 | — | 2014-04 | 7,502 |
| 坂東市(準備中) | 2,210 | 103.3 | 14.4 | 2018-04 | 43,345 |
| かすみがうら市(準備中) | 2,200 | 87.8 | 5.6 | 2019-10 | 37,269 |
| 鉾田市(準備中) | 2,145 | 68.3 | — | 2020-04 | 41,268 |
| 潮来市(準備中) | 2,145 | 96.9 | 25.8 | 2019-10 | 25,193 |
| 常陸大宮市(準備中) | 2,100 | 100.3 | 25.2 | 2019-10 | 35,729 |
| つくばみらい市(準備中) | 2,090 | 96.8 | 10.7 | 2019-10 | 50,784 |
| 下妻市(準備中) | 2,090 | 112.4 | 18.8 | 2019-10 | 38,510 |
| 阿見町(準備中) | 2,068 | 109.1 | 6.1 | 2019-10 | 45,562 |
| 八千代町(準備中) | 2,035 | 147.1 | 14.1 | 2019-10 | 20,768 |
| 茨城県南水道企業団(準備中) | 1,991 | 109.6 | 26.3 | 2022-04 | 236,166 |
| 神栖市(準備中) | 1,980 | 94.4 | 28.8 | 2019-10 | 87,584 |
| 筑西市(準備中) | 1,980 | 107.0 | 7.9 | 2019-10 | 85,197 |
| 城里町(準備中) | 1,980 | 78.5 | 17.8 | 2019-10 | 17,415 |
| 茨城町(準備中) | 1,969 | 105.9 | 7.8 | 2019-10 | 26,537 |
| 笠間市(準備中) | 1,952 | 103.4 | 16.2 | 2019-10 | 61,224 |
| 小美玉市(準備中) | 1,941 | 110.7 | 19.3 | 2024-05 | 37,158 |
| 常陸太田市(準備中) | 1,938 | 103.8 | 17.0 | 2019-10 | 39,350 |
| 常総市(準備中) | 1,885 | 98.0 | 3.0 | 2019-10 | 53,853 |
| 美浦村(準備中) | 1,870 | 93.6 | 28.4 | 2019-10 | 12,935 |
| 大洗町(準備中) | 1,865 | 93.6 | 36.9 | 2022-09 | 13,422 |
| 大子町(準備中) | 1,810 | 85.8 | 55.2 | 2019-10 | 14,210 |
| 土浦市(準備中) | 1,793 | 101.0 | 24.9 | 2019-10 | 138,625 |
| 守谷市(準備中) | 1,788 | 122.2 | 39.0 | 2019-10 | 70,535 |
| 北茨城市(準備中) | 1,705 | 99.5 | 35.3 | 2019-10 | 37,548 |
| 那珂市(準備中) | 1,680 | 100.1 | 22.6 | 2019-10 | 52,258 |
| 高萩市(準備中) | 1,617 | 111.9 | 38.4 | 2019-10 | 24,455 |
| 境町(準備中) | 1,606 | 99.8 | 60.0 | 2019-10 | 23,256 |
| 鹿嶋市(準備中) | 1,595 | 104.8 | 24.9 | 2019-10 | 53,953 |
| 常陸太田市(簡易水道)(準備中) | 1,540 | 41.7 | 27.3 | 2019-10 | 6,157 |
| 東海村(準備中) | 1,524 | 91.6 | 43.0 | 2019-10 | 37,465 |
| 古河市(準備中) | 1,375 | 104.7 | 32.2 | 2019-10 | 136,267 |
| つくば市(準備中) | 1,320 | 103.1 | 21.7 | 2019-10 | 237,261 |
| 日立市(準備中) | 1,122 | 105.4 | 31.8 | 2019-10 | 160,318 |
| 水戸市(準備中) | 1,100 | 102.0 | 20.6 | 2020-04 | 264,009 |
| ひたちなか市(準備中) | 1,100 | 105.5 | 26.8 | 2019-10 | 149,251 |
このページは役に立ちましたか?