埼玉県の水道料金(2024年度末時点)
1,252円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
1,947円
最も高い:ときがわ町
748円
最も安い:本庄市
埼玉県では56の水道事業のうち、7事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| ときがわ町(準備中) | 1,947 | 76.1 | 33.0 | 2022-10 | 9,878 |
| 秩父広域市町村圏組合(準備中) | 1,848 | 78.0 | 36.1 | 2021-04 | 88,024 |
| 越生町(準備中) | 1,705 | 102.8 | 33.4 | 2019-10 | 10,643 |
| 久喜市(準備中) | 1,661 | 105.1 | 18.1 | 2019-10 | 150,628 |
| 東秩父村(簡易水道)(準備中) | 1,628 | 46.2 | 49.3 | 2019-11 | 2,326 |
| 加須市(準備中) | 1,540 | 98.0 | 21.3 | 2019-10 | 111,772 |
| 行田市(準備中) | 1,474 | 103.2 | 22.5 | 2020-04 | 74,525 |
| 白岡市(準備中) | 1,463 | 108.7 | 15.5 | 2019-10 | 52,186 |
| 宮代町(準備中) | 1,463 | 90.5 | 13.9 | 2019-10 | 33,337 |
| 坂戸、鶴ケ島水道企業団(準備中) | 1,430 | 95.3 | 42.3 | 2019-10 | 168,413 |
| 小川町(準備中) | 1,419 | 101.7 | 28.6 | 2024-10 | 27,036 |
| 鴻巣市(準備中) | 1,408 | 88.1 | 16.4 | 2019-10 | 117,401 |
| 羽生市(準備中) | 1,375 | 102.8 | 0.9 | 2024-12 | 53,505 |
| 杉戸町(準備中) | 1,375 | 83.4 | 28.7 | 2019-10 | 43,364 |
| さいたま市 | 1,364 | 106.7 | 14.1 | 2019-10 | 1,350,982 |
| 桶川北本水道企業団(準備中) | 1,353 | 98.7 | 21.0 | 2019-10 | 138,743 |
| 蓮田市(準備中) | 1,336 | 96.1 | 54.8 | 2019-10 | 60,996 |
| 上尾市(準備中) | 1,320 | 100.5 | 19.1 | 2019-10 | 229,803 |
| 熊谷市(準備中) | 1,320 | 111.5 | 24.7 | 2020-04 | 186,124 |
| 伊奈町(準備中) | 1,320 | 103.4 | 21.6 | 2019-10 | 44,889 |
| 神川町(準備中) | 1,320 | 98.5 | 33.1 | 2019-10 | 12,598 |
| 志木市(準備中) | 1,309 | 84.8 | 21.8 | 2019-10 | 76,579 |
| 吉川市(準備中) | 1,302 | 107.7 | 13.3 | 2024-10 | 72,344 |
| 吉見町(準備中) | 1,298 | 108.9 | 19.8 | 2024-10 | 17,482 |
| 寄居町(準備中) | 1,281 | 103.9 | 23.2 | 2019-10 | 31,379 |
| 美里町(準備中) | 1,280 | 80.1 | 51.0 | 2022-10 | 10,594 |
| ふじみ野市(準備中) | 1,262 | 103.7 | 32.1 | 2024-10 | 114,862 |
| 上里町(準備中) | 1,254 | 123.5 | 37.7 | 2022-10 | 30,348 |
| 毛呂山町(準備中) | 1,251 | 112.6 | 24.2 | 2021-10 | 31,823 |
| 深谷市(準備中) | 1,210 | 96.0 | 8.0 | 2019-10 | 138,155 |
| 飯能市(準備中) | 1,210 | 90.3 | 30.7 | 2019-10 | 77,103 |
| 日高市(準備中) | 1,210 | 90.3 | 36.3 | 2021-04 | 54,014 |
| 幸手市(準備中) | 1,210 | 91.6 | 17.2 | 2019-10 | 48,628 |
| 春日部市(準備中) | 1,199 | 95.0 | 44.3 | 2019-10 | 229,290 |
| 新座市(準備中) | 1,155 | 89.7 | 21.8 | 2019-10 | 166,252 |
| 朝霞市(準備中) | 1,155 | 93.5 | 23.0 | 2022-08 | 145,984 |
| 川口市(準備中) | 1,111 | 107.8 | 29.7 | 2021-01 | 607,940 |
| 入間市(準備中) | 1,100 | 102.6 | 23.7 | 2019-10 | 142,865 |
| 八潮市(準備中) | 1,100 | 112.8 | 28.1 | 2019-10 | 93,660 |
| 越谷・松伏水道企業団(準備中) | 1,045 | 109.7 | 15.9 | 2019-10 | 369,676 |
| 川越市(準備中) | 990 | 95.8 | 31.0 | 2019-10 | 352,623 |
| 狭山市(準備中) | 990 | 99.9 | 24.1 | 2019-10 | 146,862 |
| 富士見市(準備中) | 990 | 99.4 | 1.8 | 2019-10 | 112,858 |
| 蕨市(準備中) | 990 | 93.2 | 1.2 | 2019-10 | 76,357 |
| 鳩山町(準備中) | 968 | 86.2 | 30.8 | 2019-10 | 12,719 |
| 三芳町(準備中) | 962 | 87.8 | 11.4 | 2019-10 | 37,213 |
| 嵐山町(準備中) | 962 | 109.7 | 4.2 | 2019-10 | 17,272 |
| 所沢市(準備中) | 924 | 91.1 | 16.7 | 2019-10 | 342,280 |
| 三郷市(準備中) | 913 | 111.7 | 20.2 | 2024-04 | 142,041 |
| 滑川町(準備中) | 880 | 94.0 | 37.5 | 2019-10 | 19,722 |
| 戸田市(準備中) | 869 | 91.1 | 31.3 | 2019-10 | 142,182 |
| 和光市(準備中) | 841 | 89.8 | 12.3 | 2024-07 | 84,675 |
| 草加市(準備中) | 825 | 93.4 | 20.3 | 2019-10 | 252,163 |
| 東松山市(準備中) | 825 | 94.8 | 31.0 | 2019-10 | 91,040 |
| 川島町(準備中) | 756 | 92.4 | 28.9 | 2019-10 | 18,603 |
| 本庄市(準備中) | 748 | 80.9 | 44.7 | 2019-10 | 76,747 |
このページは役に立ちましたか?