千葉県の水道料金(2024年度末時点)
2,013円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
2,552円
最も高い:鋸南町
1,001円
最も安い:松戸市
千葉県では40の水道事業のうち、2事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋸南町(準備中) | 2,552 | 55.9 | 34.0 | 2019-10 | 6,608 |
| 勝浦市(準備中) | 2,442 | 86.9 | 38.2 | 2022-04 | 14,839 |
| 印西市(準備中) | 2,420 | 83.8 | 26.9 | 2019-10 | 18,152 |
| 御宿町(準備中) | 2,420 | 63.7 | 1.7 | 2019-10 | 6,681 |
| 大多喜町(準備中) | 2,409 | 60.2 | 32.6 | 2019-10 | 7,195 |
| 山武市(準備中) | 2,332 | 52.1 | — | 2019-10 | 7,869 |
| 旭市(準備中) | 2,310 | 102.9 | 29.6 | 2019-10 | 55,695 |
| 香取市(準備中) | 2,310 | 81.7 | 36.1 | 2019-11 | 51,270 |
| 東庄町(準備中) | 2,310 | 88.3 | — | 2019-10 | 10,860 |
| 香取市(簡易水道)(準備中) | 2,310 | 53.5 | 6.3 | 2019-11 | 2,488 |
| 八匝水道企業団(準備中) | 2,266 | 80.5 | 61.2 | 2019-10 | 37,152 |
| 神崎町(準備中) | 2,200 | 96.0 | 26.5 | 2019-10 | 4,802 |
| 三芳水道企業団(準備中) | 2,178 | 72.7 | 57.6 | 2024-10 | 49,929 |
| 南房総市(準備中) | 2,178 | 55.0 | 62.6 | 2024-09 | 24,789 |
| 鴨川市(準備中) | 2,145 | 88.0 | 51.1 | 2019-10 | 29,837 |
| 長門川水道企業団(準備中) | 2,090 | 87.3 | 38.8 | 2019-10 | 17,640 |
| 八街市(準備中) | 2,080 | 74.5 | 33.1 | 2019-10 | 35,130 |
| 山武郡市広域水道企業団(準備中) | 2,079 | 84.2 | 44.4 | 2019-10 | 148,509 |
| 富里市(準備中) | 2,068 | 100.3 | 72.9 | 2019-10 | 39,054 |
| かずさ水道広域連合企業団(準備中) | 2,035 | 98.1 | 42.0 | 2019-10 | 316,220 |
| 成田市(簡易水道)(準備中) | 1,991 | 29.0 | — | 2019-10 | 3,113 |
| 白井市(準備中) | 1,985 | 73.6 | — | 2020-04 | 19,167 |
| 多古町(準備中) | 1,980 | 111.2 | 60.9 | 2019-10 | 12,575 |
| いすみ市(準備中) | 1,947 | 59.0 | 36.5 | 2019-10 | 34,059 |
| 長生郡市広域市町村圏組合(事業会計分)(準備中) | 1,881 | 84.5 | 58.8 | 2019-10 | 136,487 |
| 酒々井町(準備中) | 1,815 | 108.0 | 43.0 | 2019-10 | 18,885 |
| 野田市(準備中) | 1,628 | 105.1 | 24.9 | 2019-10 | 148,903 |
| 佐倉市(準備中) | 1,581 | 92.1 | 17.3 | 2022-04 | 160,250 |
| 銚子市(準備中) | 1,364 | 90.2 | 31.9 | 2019-10 | 52,888 |
| 八千代市(準備中) | 1,320 | 90.9 | 16.7 | 2019-10 | 205,175 |
| 四街道市(準備中) | 1,320 | 83.0 | 26.5 | 2019-10 | 96,165 |
| 柏市(準備中) | 1,166 | 125.4 | 16.6 | 2019-10 | 414,047 |
| 流山市(準備中) | 1,133 | 118.5 | 19.1 | 2019-10 | 212,527 |
| 我孫子市(準備中) | 1,100 | 95.6 | 28.7 | 2019-10 | 121,728 |
| 成田市(準備中) | 1,089 | 81.8 | 10.1 | 2019-10 | 78,881 |
| 千葉県 | 1,040 | 100.1 | 30.5 | 2019-10 | 3,093,756 |
| 千葉市(準備中) | 1,040 | 48.5 | 11.2 | 2019-10 | 44,884 |
| 市原市(準備中) | 1,040 | 32.4 | 31.5 | 2019-10 | 41,986 |
| 習志野市(準備中) | 1,023 | 97.7 | 10.9 | 2019-10 | 110,359 |
| 松戸市(準備中) | 1,001 | 86.3 | 5.3 | 2019-10 | 81,369 |
このページは役に立ちましたか?