長野県の水道料金(2024年度末時点)
1,703円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
2,960円
最も高い:白馬村
112円
最も安い:筑北村(簡易水道)
長野県では80の水道事業のうち、12事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白馬村(準備中) | 2,960 | 119.3 | 41.1 | 2025-01 | 8,729 |
| 山形村(簡易水道)(準備中) | 2,827 | 67.1 | 34.0 | 2019-10 | 344 |
| 飯島町(準備中) | 2,728 | 99.6 | 14.6 | 2023-10 | 8,776 |
| 麻績村(簡易水道)(準備中) | 2,400 | 58.3 | — | 2022-04 | 2,387 |
| 中川村(簡易水道)(準備中) | 2,387 | 85.8 | 61.7 | 2020-01 | 4,544 |
| 小谷村(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 112.1 | 46.8 | 2019-10 | 2,118 |
| 天龍村(簡易水道)(準備中) | 2,200 | 56.7 | 41.2 | 2023-10 | 927 |
| 大鹿村(簡易水道)(準備中) | 2,092 | 23.7 | 43.4 | 2019-10 | 722 |
| 小川村(簡易水道)(準備中) | 2,000 | 41.0 | 37.0 | 2020-04 | 2,183 |
| 生坂村(簡易水道)(準備中) | 2,000 | 66.2 | — | 2013-04 | 1,501 |
| 伊那市(準備中) | 1,991 | 111.6 | 8.3 | 2019-10 | 65,233 |
| 上松町(簡易水道)(準備中) | 1,991 | 53.6 | 17.2 | 2023-04 | 3,817 |
| 飯山市(準備中) | 1,990 | 105.9 | 16.1 | 2019-10 | 17,919 |
| 駒ケ根市(準備中) | 1,980 | 103.0 | 9.3 | 2019-10 | 30,997 |
| 山ノ内町(準備中) | 1,980 | 107.0 | 13.0 | 2019-10 | 10,736 |
| 木曽町(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 52.3 | 37.2 | 2019-10 | 5,238 |
| 木曽町(準備中) | 1,980 | 91.9 | 9.6 | 2019-10 | 4,387 |
| 大桑村(簡易水道)(準備中) | 1,980 | 62.3 | 15.5 | 2019-10 | 3,147 |
| 青木村(簡易水道)(準備中) | 1,969 | 73.5 | 49.3 | 2019-10 | 4,040 |
| 松川町(準備中) | 1,959 | 88.5 | 1.8 | 2019-10 | 12,363 |
| 売木村(簡易水道)(準備中) | 1,936 | 33.8 | — | 2023-04 | 410 |
| 南木曽町(簡易水道)(準備中) | 1,933 | 46.4 | 45.6 | 2019-10 | 3,275 |
| 豊丘村(準備中) | 1,911 | 90.5 | 52.6 | 2023-04 | 6,461 |
| 阿南町(簡易水道)(準備中) | 1,904 | 61.3 | 14.4 | 2020-04 | 3,764 |
| 長野市(準備中) | 1,881 | 116.0 | 32.6 | 2019-10 | 259,125 |
| 朝日村(簡易水道)(準備中) | 1,880 | 138.7 | 11.2 | 2022-04 | 4,232 |
| 高森町(準備中) | 1,870 | 127.5 | — | 2019-10 | 12,482 |
| 木祖村(簡易水道)(準備中) | 1,870 | 65.8 | 28.6 | 2019-10 | 2,494 |
| 大町市(簡易水道)(準備中) | 1,870 | 27.5 | 12.3 | 2019-10 | 1,438 |
| 塩尻市(準備中) | 1,860 | 106.2 | 12.8 | 2019-10 | 64,989 |
| 木島平村(準備中) | 1,859 | 100.9 | 33.5 | 2020-07 | 4,290 |
| 喬木村(準備中) | 1,854 | 72.0 | 56.0 | 2019-10 | 5,783 |
| 岡谷市(準備中) | 1,782 | 99.2 | 5.8 | 2019-10 | 46,047 |
| 佐久水道企業団(準備中) | 1,760 | 123.3 | 11.7 | 2019-10 | 116,252 |
| 宮田村(準備中) | 1,760 | 118.2 | 5.1 | 2019-10 | 8,719 |
| 佐久穂町(簡易水道)(準備中) | 1,760 | 38.9 | — | 2019-10 | 131 |
| 泰阜村(簡易水道)(準備中) | 1,750 | 108.1 | — | 2020-04 | 1,394 |
| 東御市(準備中) | 1,749 | 126.5 | 16.2 | 2019-10 | 26,519 |
| 山形村(準備中) | 1,727 | 126.4 | 25.6 | 2019-10 | 8,411 |
| 池田町(準備中) | 1,720 | 125.7 | 3.0 | 2019-10 | 9,014 |
| 飯田市(準備中) | 1,686 | 102.2 | 26.6 | 2024-01 | 93,540 |
| 箕輪町(準備中) | 1,683 | 100.0 | 21.4 | 2019-10 | 22,880 |
| 松川村(準備中) | 1,650 | 119.9 | 3.5 | 2019-10 | 9,641 |
| 南箕輪村(準備中) | 1,633 | 113.6 | 18.0 | 2019-10 | 14,224 |
| 立科町(準備中) | 1,628 | 107.5 | 12.3 | 2020-01 | 6,749 |
| 王滝村(簡易水道)(準備中) | 1,595 | 39.2 | — | 2019-10 | 627 |
| 松本市(準備中) | 1,570 | 89.2 | 24.6 | 2019-10 | 232,120 |
| 安曇野市(準備中) | 1,568 | 109.8 | 15.3 | 2019-10 | 94,322 |
| 富士見町(準備中) | 1,551 | 115.5 | 35.9 | 2025-01 | 13,782 |
| 須坂市(準備中) | 1,550 | 102.0 | 13.9 | 2019-10 | 48,944 |
| 高山村(準備中) | 1,550 | 95.3 | 25.4 | 2019-10 | 6,375 |
| 下條村(簡易水道)(準備中) | 1,550 | 71.8 | — | 2019-10 | 3,353 |
| 小諸市(準備中) | 1,540 | 98.6 | 36.2 | 2019-10 | 42,208 |
| 御代田町(準備中) | 1,540 | 93.7 | 5.8 | 2014-04 | 8,237 |
| 阿智村(準備中) | 1,507 | 90.0 | 47.1 | 2019-10 | 5,806 |
| 辰野町(準備中) | 1,488 | 102.5 | 15.5 | 2024-04 | 17,840 |
| 中野市(準備中) | 1,452 | 136.0 | 17.9 | 2019-10 | 40,870 |
| 信濃町(準備中) | 1,430 | 100.3 | 35.1 | 2019-10 | 7,237 |
| 川上村(簡易水道)(準備中) | 1,430 | 57.3 | 5.5 | 2019-10 | 4,005 |
| 長野県(準備中) | 1,413 | 102.3 | 9.8 | 2019-10 | 179,983 |
| 千曲市(準備中) | 1,413 | 98.3 | 16.8 | 2019-10 | 6,513 |
| 長和町(準備中) | 1,397 | 86.9 | — | 2019-10 | 6,310 |
| 飯綱町(準備中) | 1,375 | 83.9 | 31.5 | 2024-04 | 10,149 |
| 小布施町(準備中) | 1,374 | 112.0 | 10.7 | 2019-10 | 10,910 |
| 南牧村(簡易水道)(準備中) | 1,350 | 65.4 | 11.2 | 2019-10 | 3,098 |
| 小海町(簡易水道)(準備中) | 1,345 | 87.0 | — | 2019-10 | 3,735 |
| 上田市(準備中) | 1,322 | 101.2 | 25.8 | 2021-10 | 128,778 |
| 茅野市(準備中) | 1,320 | 112.5 | 13.9 | 2019-10 | 51,746 |
| 大町市(準備中) | 1,320 | 101.9 | 18.0 | 2019-10 | 23,184 |
| 栄村(簡易水道)(準備中) | 1,240 | 50.3 | 18.1 | 2019-10 | 1,416 |
| 原村(準備中) | 1,210 | 85.6 | 5.9 | 2019-10 | 8,020 |
| 根羽村(簡易水道)(準備中) | 1,200 | 44.4 | — | 1999-04 | 770 |
| 野沢温泉村(準備中) | 1,139 | 117.5 | 18.2 | 2020-04 | 3,497 |
| 諏訪市(準備中) | 1,034 | 109.0 | 38.4 | 2024-10 | 47,236 |
| 軽井沢町(準備中) | 1,034 | 129.8 | 11.0 | 2019-10 | 18,588 |
| 下諏訪町(準備中) | 995 | 93.8 | 48.7 | 2024-04 | 18,265 |
| 北相木村(簡易水道)(準備中) | 946 | 28.5 | 48.3 | 2019-10 | 640 |
| 平谷村(簡易水道)(準備中) | 800 | 36.4 | — | 2003-04 | 360 |
| 南相木村(簡易水道)(準備中) | 756 | 27.3 | 100.0 | 2014-04 | 917 |
| 筑北村(簡易水道)(準備中) | 112 | 44.6 | — | 2019-10 | 3,902 |
このページは役に立ちましたか?