愛知県の水道料金(2024年度末時点)
1,243円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
2,299円
最も高い:新城市
698円
最も安い:犬山市
愛知県では47の水道事業のうち、6事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新城市(準備中) | 2,299 | 90.0 | 33.9 | 2024-08 | 41,640 |
| 設楽町(簡易水道)(準備中) | 2,090 | 54.3 | — | 2019-10 | 3,875 |
| 美浜町(準備中) | 2,002 | 113.5 | 43.2 | 2024-05 | 20,374 |
| 豊田市(準備中) | 1,974 | 96.4 | 19.8 | 2024-04 | 415,035 |
| 田原市(準備中) | 1,870 | 94.9 | 56.9 | 2024-04 | 58,160 |
| 海部南部水道企業団(準備中) | 1,848 | 107.1 | 25.3 | 2019-10 | 84,232 |
| 豊根村(簡易水道)(準備中) | 1,650 | 28.0 | 12.8 | 2019-10 | 913 |
| 愛西市(準備中) | 1,595 | 88.0 | 47.3 | 2024-04 | 25,254 |
| 大府市(準備中) | 1,590 | 110.2 | 16.1 | 2019-10 | 93,095 |
| 津島市(準備中) | 1,573 | 100.9 | 40.3 | 2019-10 | 59,335 |
| 幸田町(準備中) | 1,540 | 119.6 | 35.6 | 2019-10 | 41,915 |
| 稲沢市(準備中) | 1,430 | 107.6 | 32.8 | 2019-10 | 132,389 |
| 北名古屋水道企業団(準備中) | 1,430 | 120.0 | 20.7 | 2019-10 | 99,072 |
| 南知多町(準備中) | 1,404 | 82.4 | 22.7 | 2019-10 | 15,627 |
| 江南市(準備中) | 1,375 | 113.7 | 26.4 | 2020-04 | 93,019 |
| 知立市(準備中) | 1,353 | 98.2 | 24.5 | 2019-10 | 72,436 |
| 愛知中部水道企業団(準備中) | 1,331 | 111.0 | 30.8 | 2019-10 | 328,226 |
| 尾張旭市(準備中) | 1,320 | 110.2 | 32.6 | 2019-10 | 83,598 |
| 阿久比町(準備中) | 1,320 | 94.9 | 17.4 | 2019-10 | 27,956 |
| 東栄町(簡易水道)(準備中) | 1,309 | 32.6 | 51.3 | 2019-10 | 2,604 |
| 岡崎市(準備中) | 1,287 | 100.4 | 22.1 | 2019-10 | 381,350 |
| 蟹江町(準備中) | 1,265 | 99.3 | 48.3 | 2019-10 | 35,471 |
| 蒲郡市(準備中) | 1,254 | 97.0 | 42.7 | 2019-12 | 77,005 |
| 常滑市(準備中) | 1,243 | 119.4 | 29.9 | 2019-10 | 58,625 |
| 安城市(準備中) | 1,210 | 110.0 | 16.6 | 2019-10 | 187,398 |
| 東海市(準備中) | 1,210 | 94.8 | 15.7 | 2019-10 | 113,142 |
| 知多市(準備中) | 1,210 | 107.7 | 32.1 | 2021-10 | 82,761 |
| あま市(準備中) | 1,210 | 91.4 | 43.0 | 2019-10 | 45,555 |
| 丹羽広域事務組合(事業会計分)(準備中) | 1,177 | 105.7 | 37.8 | 2022-04 | 58,873 |
| 豊川市(準備中) | 1,155 | 109.1 | 28.7 | 2019-10 | 185,084 |
| 刈谷市(準備中) | 1,144 | 89.2 | 30.7 | 2019-12 | 152,745 |
| 高浜市(準備中) | 1,139 | 111.7 | 14.4 | 2019-10 | 48,955 |
| 瀬戸市(準備中) | 1,117 | 90.8 | 16.9 | 2019-10 | 125,472 |
| 武豊町(準備中) | 1,100 | 101.5 | 24.5 | 2019-10 | 43,294 |
| 西尾市(準備中) | 1,089 | 104.6 | 27.8 | 2019-10 | 168,845 |
| 東浦町(準備中) | 1,089 | 105.0 | 22.1 | 2019-10 | 49,721 |
| 小牧市(準備中) | 1,072 | 98.6 | 34.0 | 2019-10 | 148,597 |
| 碧南市(準備中) | 1,045 | 94.2 | 18.6 | 2019-10 | 72,054 |
| 春日井市(準備中) | 1,034 | 97.9 | 28.5 | 2019-10 | 305,249 |
| 岩倉市(準備中) | 1,030 | 93.0 | 34.8 | 2019-10 | 47,593 |
| 半田市(準備中) | 1,000 | 105.2 | 18.8 | 2019-10 | 115,105 |
| 豊橋市(準備中) | 891 | 100.8 | 40.1 | 2019-10 | 364,338 |
| 一宮市(準備中) | 877 | 97.2 | 35.9 | 2024-10 | 375,771 |
| 名古屋市 | 731 | 86.5 | 27.8 | 2019-10 | 2,463,362 |
| 清須市(準備中) | 731 | 99.8 | 54.5 | 2019-10 | 8,606 |
| あま市(簡易水道)(準備中) | 731 | 35.5 | 41.6 | 2019-10 | 1,068 |
| 犬山市(準備中) | 698 | 96.4 | 16.3 | 2019-10 | 70,942 |
このページは役に立ちましたか?