和歌山県の水道料金(2024年度末時点)
1,301円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
1,980円
最も高い:橋本市
800円
最も安い:北山村(簡易水道)
和歌山県では34の水道事業のうち、6事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本市(準備中) | 1,980 | 97.6 | 22.3 | 2020-04 | 57,715 |
| 由良町(準備中) | 1,831 | 92.3 | 40.7 | 2019-10 | 4,960 |
| 高野町(簡易水道)(準備中) | 1,800 | 80.4 | 56.2 | 2019-10 | 2,235 |
| 日高町(準備中) | 1,752 | 83.2 | 61.3 | 2019-10 | 7,927 |
| 紀の川市(準備中) | 1,730 | 94.4 | 30.4 | 2020-04 | 55,882 |
| 海南市(準備中) | 1,721 | 111.4 | 40.9 | 2024-04 | 45,498 |
| 有田川町(準備中) | 1,650 | 129.8 | 17.9 | 2019-10 | 16,520 |
| 有田川町(簡易水道)(準備中) | 1,650 | 49.7 | 7.6 | 2019-10 | 7,617 |
| 古座川町(簡易水道)(準備中) | 1,562 | 28.7 | — | 2023-04 | 834 |
| 広川町(簡易水道)(準備中) | 1,558 | 67.6 | 46.8 | 2019-10 | 4,179 |
| 湯浅町(準備中) | 1,540 | 99.9 | 69.7 | 2024-04 | 12,710 |
| 九度山町(簡易水道)(準備中) | 1,500 | 62.2 | — | 2016-04 | 3,602 |
| 串本町(準備中) | 1,499 | 97.8 | 3.2 | 2019-10 | 14,357 |
| すさみ町(準備中) | 1,485 | 98.1 | 55.9 | 2019-10 | 2,205 |
| かつらぎ町(準備中) | 1,460 | 97.2 | 27.5 | 2019-10 | 14,616 |
| 紀美野町(簡易水道)(準備中) | 1,430 | 48.9 | 9.6 | 2019-10 | 7,480 |
| 有田市(準備中) | 1,342 | 91.9 | 19.8 | 2019-10 | 24,955 |
| 太地町(簡易水道)(準備中) | 1,260 | 79.9 | 4.4 | 2019-10 | 2,811 |
| 那智勝浦町(準備中) | 1,240 | 81.9 | 36.0 | 2019-10 | 12,874 |
| 和歌山市(準備中) | 1,232 | 95.0 | 19.3 | 2025-02 | 337,518 |
| 田辺市(準備中) | 1,210 | 108.3 | 22.4 | 2019-10 | 63,764 |
| 御坊市(準備中) | 1,210 | 106.9 | 32.9 | 2019-10 | 20,819 |
| すさみ町(簡易水道)(準備中) | 1,199 | 59.2 | 35.4 | 2019-10 | 1,057 |
| 美浜町(準備中) | 1,177 | 108.2 | 21.6 | 2024-04 | 6,193 |
| 上富田町(準備中) | 1,155 | 119.0 | 25.5 | 2019-10 | 15,599 |
| 岩出市(準備中) | 1,100 | 93.2 | 26.1 | 2019-10 | 53,614 |
| 新宮市(準備中) | 1,100 | 103.4 | 26.4 | 2019-12 | 24,303 |
| 印南町(準備中) | 1,100 | 91.4 | 38.6 | 2019-10 | 7,485 |
| 日高川町(準備中) | 1,050 | 53.7 | 27.8 | 2019-10 | 8,502 |
| みなべ町(準備中) | 1,007 | 109.3 | 27.9 | 2025-01 | 11,487 |
| 白浜町(準備中) | 825 | 104.6 | 43.0 | 2019-10 | 18,732 |
| 新宮市(簡易水道)(準備中) | 825 | 20.6 | — | 2019-12 | 1,011 |
| 白浜町(簡易水道)(準備中) | 825 | 24.9 | 72.0 | 2019-10 | 756 |
| 北山村(簡易水道)(準備中) | 800 | 14.8 | 3.9 | 2005-05 | 380 |
このページは役に立ちましたか?