宮城県の水道料金(2024年度末時点)
2,077円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
3,410円
最も高い:美里町
1,265円
最も安い:女川町
宮城県では35の水道事業のうち、5事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美里町(準備中) | 3,410 | 108.5 | 26.6 | 2019-10 | 22,658 |
| 登米市(準備中) | 3,220 | 96.7 | 18.0 | 2023-09 | 71,145 |
| 涌谷町(準備中) | 3,000 | 105.9 | 26.7 | 2019-10 | 13,794 |
| 栗原市(準備中) | 2,981 | 76.9 | 29.9 | 2019-10 | 57,668 |
| 山元町(準備中) | 2,750 | 101.5 | — | 2019-10 | 11,305 |
| 蔵王町(準備中) | 2,640 | 104.4 | 35.5 | 2019-10 | 10,035 |
| 大郷町(準備中) | 2,530 | 96.6 | 10.5 | 2019-10 | 7,086 |
| 松島町(準備中) | 2,420 | 95.5 | 30.8 | 2019-10 | 12,820 |
| 川崎町(準備中) | 2,420 | 99.9 | 8.4 | 2019-10 | 7,629 |
| 大衡村(準備中) | 2,420 | 107.3 | 70.3 | 2019-10 | 5,429 |
| 村田町(準備中) | 2,310 | 90.6 | 18.3 | 2019-10 | 9,431 |
| 丸森町(準備中) | 2,260 | 100.7 | — | 2019-10 | 9,027 |
| 柴田町(準備中) | 2,189 | 126.3 | 36.3 | 2019-10 | 36,157 |
| 気仙沼市(準備中) | 2,167 | 95.5 | 37.2 | 2023-04 | 54,252 |
| 気仙沼市(簡易水道)(準備中) | 2,167 | 46.3 | 39.0 | 2023-04 | 1,053 |
| 加美町(準備中) | 2,153 | 91.9 | 71.0 | 2019-10 | 20,711 |
| 色麻町(準備中) | 2,090 | 122.2 | 41.2 | 2019-10 | 6,034 |
| 大崎市(準備中) | 2,077 | 93.6 | 26.7 | 2019-10 | 118,365 |
| 亘理町(準備中) | 2,035 | 113.8 | 19.9 | 2019-10 | 32,382 |
| 白石市(準備中) | 2,035 | 107.2 | 45.5 | 2019-10 | 29,305 |
| 七ケ宿町(簡易水道)(準備中) | 2,020 | 79.4 | 59.2 | 2019-10 | 1,155 |
| 角田市(準備中) | 1,980 | 97.7 | 20.2 | 2024-04 | 25,464 |
| 七ケ浜町(準備中) | 1,980 | 96.8 | 29.5 | 2019-10 | 17,458 |
| 名取市(準備中) | 1,903 | 118.5 | 17.0 | 2019-10 | 79,544 |
| 岩沼市(準備中) | 1,903 | 109.5 | 30.1 | 2019-10 | 42,941 |
| 利府町(準備中) | 1,870 | 102.5 | 33.0 | 2019-10 | 35,789 |
| 大和町(準備中) | 1,870 | 81.1 | 15.1 | 2019-10 | 26,911 |
| 南三陸町(準備中) | 1,870 | 95.4 | — | 2019-10 | 11,220 |
| 大河原町(準備中) | 1,848 | 98.1 | 15.8 | 2019-10 | 23,260 |
| 多賀城市(準備中) | 1,782 | 95.9 | 11.4 | 2020-10 | 55,404 |
| 塩竈市(準備中) | 1,683 | 97.6 | 43.4 | 2019-10 | 57,551 |
| 石巻地方広域水道企業団(準備中) | 1,628 | 117.4 | 30.9 | 2023-04 | 168,892 |
| 仙台市 | 1,518 | 107.3 | 31.4 | 2019-10 | 1,060,363 |
| 富谷市(準備中) | 1,474 | 109.9 | 34.6 | 2019-10 | 49,280 |
| 女川町(準備中) | 1,265 | 47.8 | 1.5 | 2019-10 | 5,769 |
このページは役に立ちましたか?