群馬県の水道料金(2024年度末時点)
1,100円/月
10m³あたり料金の中央値(全国 1,606円)
1,692円
最も高い:東吾妻町
550円
最も安い:昭和村(簡易水道)
群馬県では32の水道事業のうち、6事業が2023年4月以降に料金を改定しています。
水道事業の一覧
見出しを押すと並べ替えられます。料金回収率が100%未満だと料金で費用をまかなえていません。古い管の割合は法定耐用年数(40年)を過ぎた管の割合です。
| 水道事業 | 10m³料金(円) | 料金回収率(%) | 古い管(%) | 今の料金の開始 | 給水人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東吾妻町(準備中) | 1,692 | 84.9 | 23.1 | 2024-04 | 8,474 |
| 群馬東部水道企業団(準備中) | 1,650 | 114.1 | 12.8 | 2023-04 | 444,181 |
| 下仁田町(準備中) | 1,617 | 99.2 | 47.0 | 2019-10 | 5,750 |
| 伊勢崎市(準備中) | 1,606 | 115.9 | 24.3 | 2024-04 | 210,892 |
| 中之条町(準備中) | 1,534 | 103.8 | 12.0 | 2019-10 | 10,493 |
| 中之条町(簡易水道)(準備中) | 1,534 | 80.6 | 24.2 | 2019-10 | 3,286 |
| 渋川市(準備中) | 1,529 | 92.6 | 35.8 | 2024-04 | 71,196 |
| 桐生市(準備中) | 1,320 | 90.8 | 29.9 | 2019-10 | 100,300 |
| 東吾妻町(簡易水道)(準備中) | 1,320 | 62.1 | 83.7 | 2024-04 | 2,537 |
| 前橋市(準備中) | 1,309 | 103.9 | 23.2 | 2022-04 | 327,654 |
| みなかみ町(準備中) | 1,260 | 101.2 | 23.9 | 2019-10 | 16,204 |
| 沼田市(準備中) | 1,190 | 98.4 | 39.3 | 2019-10 | 22,353 |
| 藤岡市(準備中) | 1,150 | 102.4 | 11.4 | 2019-10 | 59,898 |
| 富岡市(準備中) | 1,111 | 116.8 | 13.9 | 2019-10 | 44,307 |
| 安中市(準備中) | 1,100 | 96.7 | 22.0 | 2019-10 | 53,345 |
| 吉岡町(準備中) | 1,100 | 100.0 | 3.2 | 2019-10 | 22,545 |
| 榛東村(準備中) | 1,100 | 102.1 | 23.9 | 2019-10 | 14,449 |
| 片品村(簡易水道)(準備中) | 1,100 | 76.9 | 36.3 | 2019-10 | 3,697 |
| 神流町(簡易水道)(準備中) | 1,100 | 27.2 | — | 2019-10 | 1,416 |
| 高崎市(準備中) | 1,043 | 103.6 | 29.9 | 2019-10 | 363,500 |
| 甘楽町(準備中) | 1,034 | 107.3 | 1.5 | 2019-10 | 12,287 |
| 玉村町(準備中) | 1,020 | 93.7 | 36.5 | 2019-10 | 35,367 |
| 嬬恋村(簡易水道)(準備中) | 935 | 60.1 | — | 2019-10 | 5,604 |
| 嬬恋村(準備中) | 935 | 142.8 | 48.7 | 2019-10 | 2,906 |
| 長野原町(簡易水道)(準備中) | 820 | 58.8 | 13.5 | 2019-10 | 5,301 |
| 沼田市(簡易水道)(準備中) | 770 | 59.0 | — | 2023-04 | 18,879 |
| 川場村(簡易水道)(準備中) | 770 | 75.4 | 7.2 | 1989-10 | 2,921 |
| みどり市(簡易水道)(準備中) | 732 | 17.7 | 39.6 | 2019-10 | 1,568 |
| 高山村(簡易水道)(準備中) | 660 | 76.9 | — | 2020-01 | 3,216 |
| 上野村(簡易水道)(準備中) | 610 | 40.1 | — | 1973-01 | 570 |
| 草津町(準備中) | 594 | 132.2 | 48.6 | 2019-10 | 5,873 |
| 昭和村(簡易水道)(準備中) | 550 | 77.9 | — | 2017-04 | 6,826 |
このページは役に立ちましたか?